高齢になると公的医療制度が充実することもあり、民間の医療保険に入る必要があるのかどうかは、検討する必要があります。
高齢者の公的保険による医療費負担は、以下のように、高齢者医療制度により、75歳以上では1割負担となるため、公的医療制度でも、医療費は大きく軽減されています。
年齢 | 一般・低所得者 | 現役並み所得者 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割負担 | |
6歳~ | 3割負担 | |
70歳~ | 2割負担 | 3割負担 |
75歳~ | 1割負担 |
高額療養費制度としても、高額療養費制度により高齢者は軽減されます。
年齢 | 年収 | 負担 | 月単位の上限額(円) | |
---|---|---|---|---|
70歳未満 | 約1,160万円~ | 3割 | 252,600+(医療費-842,000)×1% | |
約770万円~約1,160万円 | 167,400+(医療費-558,000)×1% | |||
約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | |||
~約370万円 | 57,600 | |||
住民税非課税 | 35,400 | |||
70歳~74歳 | 現役並み所得者 (約370万円~) |
3割 | 外来(個人ごと) | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% |
44,400 | ||||
一般(~約370万円) | 2割 | 12,000 | 44,400 | |
住民税非課税 | 8,000 | 24,600 | ||
住民税非課税(一定以下) | 15,000 | |||
75歳以上 | 現役並み所得者 (約370万円~) |
3割 | 44,400 | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% |
一般(~約370万円) | 1割 | 12,000 | 44,400 | |
住民税非課税 | 8,000 | 24,600 | ||
住民税非課税(一定以下) | 15,000 |
出典:厚生労働省ホームページ(平成29年8月~平成30年7月診療分まで)
こうした観点から、民間の医療保険に加入しなくても、公的医療制度により、70歳以上の高齢者は70歳以下に比べて、医療費の自己負担額が安くなります。
しかし、一般的に高齢になるほど入院等のリスクは高まるゆえ、長期的な入院を必要とする治療が必要となるリスクも高まります。貯蓄が十分にあれば対応することも可能ですが、70歳を超えると、収入が減少する可能性があるため、万一の医療費やその他の雑費がかさんでいけば貯蓄を大きく削ることにもなります。そうしたリスクを医療保険でカバーすることは70歳以降のリスクマネジメントとして重要になってきます。